Spécification publique de référence
| Paramètre | Référence publiée | Comment vérifier |
|---|---|---|
| Partie végétale | Écorce de cassia moulue | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Granulométrie | Sur mesure — maille/ouverture (µm), norme du tamis et % passant convenus. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Traitement | Broyage, tamisage et traitement précisés au devis. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Propreté | Corps étrangers, défauts et contrôle visuel définis avec l’échantillon. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Analyses demandées | Selon destination et usage ; résultats liés au lot concerné. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Origine | Chine ; région de culture précisée au devis | Vérifier la fiche fournisseur et l’identité du lot |
| Forme | Écorce de cassia moulue. La granulométrie est une option de commande du même produit. | Comparer l’échantillon identifié à la commande écrite |
| Conditionnement | Vrac et formats distribution/CHR ; voir les options de fourniture. | Comparer la spécification au contrôle de conditionnement |
Valeurs de référence, et non résultats d’un lot précis ; la spécification convenue et l’analyse de votre lot font foi.