Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Parte de la planta | Corteza de casia molida | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Finura | Mallas a medida: acuerde la malla/abertura (µm), la norma de tamizado y el % que debe pasar. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Tratamiento | Molienda, tamizado y tratamiento especificados en la oferta. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Limpieza | Materias extrañas, defectos y aceptación visual acordados con referencia a la muestra. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Análisis necesarios | Específicos del destino y del uso; resultados vinculados al lote correspondiente. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Materias extrañas | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un control físico de la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | China; la región de cultivo se especifica en la oferta | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Corteza de casia molida. La finura es una opción de pedido del mismo producto. | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Embalaje a granel y para comercio minorista/restauración; consulte las modalidades de suministro. | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.