Spécification publique de référence
| Paramètre | Référence publiée | Comment vérifier |
|---|---|---|
| Partie végétale | Rameau de cassia effeuillé, avec tissu ligneux | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Dimensions | Longueur et diamètre des sections — selon spécification convenue. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Humidité | ≤16.0% — GB/T 42780-2023 | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Cendres totales, base sèche | ≤5.0% — GB/T 42780-2023 | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Propreté | Corps étrangers, défauts et contrôle visuel définis avec l’échantillon. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Analyses demandées | Selon destination et usage ; résultats liés au lot concerné. | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Matières étrangères | Aucune valeur publique par défaut ; limite à confirmer dans la spécification convenue | Demander un contrôle physique de l’échantillon ou du lot identifié |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | Aucune valeur publique par défaut ; confirmer la limite de destination et le périmètre d’analyse | Confirmer l’exigence puis demander l’analyse correspondante |
| Origine | Chine ; région de culture précisée au devis | Vérifier la fiche fournisseur et l’identité du lot |
| Forme | Sections, rondelles ou fines particules de rameaux | Comparer l’échantillon identifié à la commande écrite |
| Conditionnement | Vrac et formats distribution/CHR ; voir les options de fourniture. | Comparer la spécification au contrôle de conditionnement |
Valeurs publiques de référence pour préparer la spécification, et non résultats d’un lot actuel. Confirmez les limites convenues et les preuves de l’échantillon ou du lot identifié avant commande.