Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Parte de la planta | Ramita de casia sin hojas, incluido el tejido leñoso | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Dimensiones | Longitud y diámetro de la sección, según la especificación acordada. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | ≤16.0% — GB/T 42780-2023 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas totales, en base seca | ≤5.0% — GB/T 42780-2023 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Limpieza | Materias extrañas, defectos y aceptación visual acordados con referencia a la muestra. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Análisis necesarios | Específicos del destino y del uso; resultados vinculados al lote correspondiente. | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Materias extrañas | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un control físico de la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | China; la región de cultivo se especifica en la oferta | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Secciones, rodajas o partículas finas de ramita | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Embalaje a granel y para comercio minorista/restauración; consulte las modalidades de suministro. | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.