Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| ASTA | Especificado de forma independiente; las muestras representativas incluyen 120, 180, 200 y 240 ASTA | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Malla | Especificado de forma independiente; ejemplo: malla 70 | Compruebe por tamizado la muestra identificada |
| SHU | Especificado de forma independiente; el pimentón dulce puede tener como objetivo 0 SHU | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Humedad | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Materias extrañas | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un control físico de la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | Shandong, incluidas Yidu/Qingzhou, o Xinjiang, según el lote ofertado | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Pimentón molido | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Saco o caja de 20 kg o 25 kg con revestimiento interior, confirmado con el procesador y el comprador | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.