Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Color | De marrón rojizo a oscuro | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Proporción de botones enteros | mín. 90 % | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Tallos | máx. 5 % | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Materias extrañas | máx. 0.5 % | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Moho visible | Ninguno | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Cenizas totales, en base seca | máx. 7 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas insolubles en ácido, en base seca | máx. 0.5 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Humedad | máx. 12 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Aceite volátil, en base seca | mín. 17 ml / 100 g | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Fibra bruta | máx. 13 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | Indonesia; importado para selección, control de calidad y reexportación | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Botones florales secos enteros | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Caja de 20 kg con revestimiento interior; opción de 25 kg según cotización | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.