Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Pureza | mín. 99 % | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Color | Marrón amarillento natural | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | máx. 10 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas totales, en base seca | máx. 8.5 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas insolubles en ácido, en base seca | máx. 1.5 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Aceite volátil, en base seca | mín. 2 ml / 100 g | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Materias extrañas | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un control físico de la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | Principalmente Xinjiang; el lote ofertado puede proceder de Mongolia Interior o Gansu | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Semillas enteras | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Saco de PP de 25 kg con revestimiento interior y marcas de exportación aprobadas por el comprador | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.