Spécification publique de référence
| Paramètre | Référence publiée | Comment vérifier |
|---|---|---|
| Huile volatile, base sèche | ≥ 1,0 mL/100 g | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Humidité | ≤ 13,0 % | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Cendres totales, base sèche | ≤ 5,0 % | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Cendres insolubles dans l’acide, base sèche | ≤ 2,0 % | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Corps étrangers | ≤ 0,5 % | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Composition du ballot | Écorce entière, longue ou brisée, selon le mélange convenu | Contrôler et enregistrer selon la spécification convenue |
| Microbiologie | Absence de Salmonella dans 25 g proposée ; le plan d’échantillonnage complet, le traitement et le certificat d’analyse du lot sont convenus avec l’acheteur | Demander une analyse reliée à l’échantillon ou au lot identifié |
| Matières étrangères | Aucune valeur publique par défaut ; limite à confirmer dans la spécification convenue | Demander un contrôle physique de l’échantillon ou du lot identifié |
| Dioxyde de soufre (SO₂) | Aucune valeur publique par défaut ; confirmer la limite de destination et le périmètre d’analyse | Confirmer l’exigence puis demander l’analyse correspondante |
| Origine | Fangcheng, Dongxing ou comté de Teng, Guangxi, selon le lot proposé | Vérifier la fiche fournisseur et l’identité du lot |
| Forme | Ballots d’écorce compressée | Comparer l’échantillon identifié à la commande écrite |
| Conditionnement | Carton doublé de 20 kg avec option de référence 25 kg ; poids et colisage confirmés dans le devis. | Comparer la spécification au contrôle de conditionnement |
Valeurs publiques de référence pour préparer la spécification, et non résultats d’un lot actuel. Confirmez les limites convenues et les preuves de l’échantillon ou du lot identifié avant commande.