Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Color | De marrón a granate | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | máx. 12 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Materias extrañas | máx. 0.5 % | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Moho visible | Ninguno | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Cenizas totales, en base seca | máx. 4 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas insolubles en ácido, en base seca | máx. 0.5 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Aceite volátil, en base seca | mín. 7 ml / 100 g | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | máx. 30 mg/kg | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Origen | Yulin, Baise, Fangchenggang o Wuzhou, Guangxi, según el lote ofertado | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Fruto seco partido | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Saco de PP de 20 kg con revestimiento interior; alternativas de 10 kg, 20 kg o 25 kg según cotización | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.