Especificación pública de referencia
| Parámetro | Referencia publicada | Cómo verificar |
|---|---|---|
| Valor de color ASTA | ≥ 100 | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Picor | ≤ 480 SHU | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Humedad | ≤ 11,0 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas totales, base seca | ≤ 10,0 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Cenizas insolubles en ácido, base seca | ≤ 1,6 % | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Ahumado | Sin ahumar salvo pedido | Compruebe y registre según la especificación acordada |
| Microbiología | Ausencia de Salmonella en 25 g propuesta; el plan de muestreo completo, el tratamiento y el certificado de análisis del lote se acuerdan con el comprador | Solicite un análisis de laboratorio vinculado a la muestra o lote identificados |
| Materias extrañas | Sin valor público por defecto; confirme el límite en la especificación acordada | Solicite un control físico de la muestra o lote identificados |
| Dióxido de azufre (SO₂) | Sin valor público por defecto; confirme el límite del destino y el alcance del análisis | Confirme el requisito y solicite el análisis de laboratorio correspondiente |
| Origen | China; provincia de producción confirmada con la oferta | Compruebe el registro del proveedor y la identidad del lote |
| Formato | Vainas enteras secas | Compare la muestra identificada con el pedido escrito |
| Embalaje | Caja o saco de exportación forrado de grado alimentario; peso unitario y configuración de caja confirmados en la cotización. | Compare la especificación de embalaje con el control de embalaje |
Valores públicos de referencia para definir la especificación, no resultados del lote actual. Confirme los límites acordados y la documentación de la muestra o lote identificados antes del pedido.